Penela não pára
Horários
Desde 2 de dezembro de 2011
Mini-autocarro que realiza um serviço periódico, rápido, confortável e de qualidade, entre Penela e Coimbra, permitindo melhorar as condições de acesso a esta cidade, principal pólo dinamizador da região, a todos os Penelenses que ali têm as suas consultas médicas, ali estudam ou ali trabalham.
Horário • Dias úteis
V. Figueiras → Coimbra
Circuito | PNP | MP | MP | PNP | PNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. FIGUEIRAS | — | 6.45 | 7.15 | — | 9.10 | 11.50 | — | 17.50 |
ESPINHAL | 6.10 | 6.55 | — | 7.30 | 9.20 | 12.00 | 16.00 | 18.00 |
PENELA | 6.20 | 7.05 | 7.40 | 7.40 | 9.40 | 12.10 | 16.10 | 18.10 |
CONDEIXA | 7.00 | 7.30 | — | 8.00 | — | 12.30 | 16.30* | 18.30 |
COIMBRA | 7.30 | 8.00 | 8.30 | 8.30 | 10.40 | 13.10 | 17.10 | 19.10 |
Coimbra → V. Figueiras
Circuito | PNP | P | PNP | MP | MP | PNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIMBRA | 8.00 | 11.15 | 14.00 | 16.00 | 16.30 | 17.40 | 18.00 | 19.00 | 19.30 |
CONDEIXA | 8.40 | — | 14.40 | — | 17.10* | — | 18.40 | — | 20.00 |
PENELA | 9.00 | 12.05 | 15.00 | 16.50 | 17.30 | 18.30 | 19.00 | 19.50 | 20.20 |
ESPINHAL | 9.10 | — | 15.10 | — | 17.40 | — | 19.10 | 20.00 | 20.30 |
V. FIGUEIRAS | 9.20 | 12.35 | 15.20 | — | — | 18.55 | — | — | 20.40 |
Legenda
MP — Circuito por Marco dos Pereiros
PNP — Autocarro decorado Penela Não Pára
P — Ligação de Pondentes ao Penela Não Pára (11.55)
* — Ligação em Condeixa
Tarifário desatualizado (Aguarda alterações)
BILHETE | ASSINATURA | |
---|---|---|
ESPINHAL-COIMBRA | 3.90 € | 106.80 € |
ESPINHAL-CONDEIXA | 3.10 € | 80.35 € |
ESPINHAL-PENELA | 1.85 € | 36.65 € |
PENELA-COIMBRA (por Condeixa) | 3.65 € | 98.20 € |
PENELA-CONDEIXA | 2.50 € | 60.30 € |
PENELA-ESPINHAL | 1.85 € | 38.65 € |
VENDA DAS FIGUEIRAS-PENELA | 2.25 € | 48.80 € |
VENDA DAS FIGUEIRAS-CONDEIXA | 3.45 € | 90.65 € |
VENDA DAS FIGUEIRAS-COIMBRA | 4.20 € | 116.10 € |
Para mais informações:
Coimbra (terminal rodoviário)
Tel. 239 855 270
www.transdev.pt
Município de Penela
Tel. 239 560 120